服务热线
13405872565
咨询热线
025-85519252 13405872565
13405872565
NLS-EM1395-LD条码识读引擎专为客户提供的OEM产品应用,该款高性能CCD识读引擎可方便嵌入各种设备作为条码的识读组件应用,如展示亭、检票机、PDA等。
NLS-EM1395-LD条码识读引擎,采用自主的核心技术UIMG®,完全由本公司独立设计制造。UIMG®包含光学系统、光电耦合系统、图形数字化、编解码、图形处理、嵌入式系统等一系列综合性技术??墒抖寥抗时曜家晃趼?,识读性能达到水平。
NLS-EM1395-LD可识读各类主流一维条码:EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
产品特性◆ UIMG®核心技术
采用自主研发的第五代UIMG®核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
◆ 高集成度
体积减小,可满足各类小型化应用的需求。
◆ 接口丰富
提供USB和TTL232接口,满足更多接口需求。
◆ 屏幕识读能力
针对屏幕条码做特殊调教,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
◆ 绿色低功耗
采用自主NLDC核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命。
| 扫描性能 | ||
| 数据接口 | TTL-232, USB1.1 | |
| 图像传感器 | 线性图像传感器 | |
| 分辨率 | 1500 | |
| 最大解码速度 | 300次/秒 | |
| 识读码制 | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey | |
| 识读精度 | ≥ 4mil | |
| 光源 | LED(622 nm ~ 628 nm) | |
| 识读景深* | EAN-13 (10mil): 50mm~510mm EAN-13 (13mil): 55mm~620mm |
|
| 条码灵敏度** | 倾斜 | ±60°@ 0°Roll and 0°Skew |
| 旋转 | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
| 偏转 | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
| 符号反差 | ≥ 30%反射差异 | |
| 机械/电气参数 | ||
| 额定功耗 | 0.21W | |
| 工作电压 | 3.0 ~3.6 VDC | |
| 电流(DC3.3V) | 工作电流 | 65mA |
| 待机电流 | 9mA | |
| 外观尺寸 | 21.57(W)×18.62(D)×11.90(H)mm | |
| 重量 | 4.5g | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C | |
| 储存温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 工作湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | |
| 环境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
| 认证 | ||
| FCC Part15 Class B; CE EMC Class B | ||
| 配件列表 | ||
| 开发板EVK3000 | 开发板EVK3000,带触发按键和蜂鸣器,具备RS-232和USB输出。 | |
| 数据线 | RS-232数据线 | RS-232数据线,用来连接EVK3000和信息接收主机,带适配器插口。 |
| USB数据线 | USB数据线,用来连接EVK3000和信息接收主机。 | |
| 电源适配器 | 5V电源适配器,配合数据线(型号:CBL023R)给EVK3000供电。 其输出为:DC5V, 2A;输入为:AC100~240V, 50~60Hz. |
|
| * 测试条件:环境温度=23℃;环境照度=300 LUX ** 测试条件:Code 39,3 Bytes;最小条空宽度=10mil;宽窄比=3:1;PCS=0.8;条码高度=11mm;测试距离=120mm;环境温度=23℃;环境照度=300 LUX |
||