服务热线
13405872565
咨询热线
025-85519252 13405872565
13405872565
Android 移动数据终端 TC75 系列,能同时满足您和员工的需要。结实耐用的设计,确保每天可靠运行。随时随地访问后台系统中的几乎任何信息??焖俨杉嗬嘈褪莸那看竽芰?。支持所有 4G GSM 蜂窝移动网络,快速获取所需数据。附件齐全,可满足几乎所有移动工作人员的特殊需求。TC75 系列轻松为您的现场团队配备“移动办公室”。

| 尺寸 | 6.3英寸(长)*3.3英寸(宽)*1.1英寸(厚)/ 161毫米(长)*84毫米(宽)*28毫米(厚) |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 显示屏 | 4.7英寸高清(1280*720);超亮,室外可读;光学级贴合触屏 |
| 成像仪窗口 | Corning Gorilla玻璃 |
| 触屏 | 双模电容式触控,支持手写笔或手写(裸露或戴手套)输入,手写笔需另购; |
| 背光 | LED背光 |
| 电源 | PowerPrecision/PowerPrecision+²:改进的电池技术可确保更长的续航能力。针对电 池指标的实时可视性,以实现更好的电池管理,锂电池3.7V、4620mAh(典型);电池 更换功能 |
| 扩展槽 | 用户可插拔MicroSD,支持容量可达32GB SDHC和64GB SDXC |
| SIM | 2个Nano SIM槽(4FF);1个Mini SIM/SAM槽(2FF) |
| 网络连接 | 高速USB2.0(主机和客户端模式);WLAN |
| 通知 | 提示音和多色LED;振动 |
| 键盘 | 屏幕键盘;Enterprise Keyboard |
| 语音和音频 | 三个麦克风支持抗噪功能;振动提示;扬声器;蓝牙无线耳机、高品质扬声器;支持 PTT耳机;蜂窝电路交换语音;高清语音 |
| CPU | 1.7GHz双核处理器 |
| 操作系统 | Android 5.1 Lollipop,包含Zebra的Mobility(Mx) |
| 内存 | 1GB内存/8GB闪存pSLC |
| 工作温度 | -4℉至122℉/-20℃至50℃ |
| 存储温度 | -40℉至158℉/-40℃至70℃ |
| 湿度 | 5%至85%(无冷凝) |
| 跌落规格 | 室温条件下,可承受从8英尺/2.4米高度的跌落至混凝土地面冲击,达到MIL-STD 810G 要求;在整个工作温度范围内,可承受从6英尺/1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动规格 | 可承受2000次3.2英尺/1.0米滚动的冲击,达到甚至超过IEC滚动要求 |
| 密封 | IP65 andIP67,符合适用的IEC密封规格要求 |
| 振动 | 4g's pK Sine(5Hz至2kHz);0.04g2/Hz随机(20Hz至2kHz);每轴60分钟,3轴 |
| 热冲击 | -40℉至158℉/-20℃至70℃快速变化 |
| 静电 放电(ESD) |
+/-15kVdc空气放电 +/-8kVdc直接放电 +/-8kVdc间接放电 |
| 光传感器 | 自动调整显示屏背光亮度 |
| 运动传感器 | eCompass、三轴陀螺仪、三轴加速度计 |
| 扫描 | SE4750成像仪(一维和二维) 出色的扫描范围—Code39条码: 20Mil:1.8英寸至32.0英寸/4.5厘米至81.3厘米 3Mil:3.1英寸至5.6英寸/7.9厘米至14.2厘米 |
| 摄像头 | 后置—800万像素自动对焦,f/2.4光圈 |
| NFC | ISO 14443 Type A and B;FeliCa和ISO 15693卡 |
| 无线频段 | 全球: LTE:800/850/900/1800/2100/2600(FDD 20、5、8、3、1、7); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/1900/2100;GSM/GPRS/ 美洲: LTE:700/850/1900/AWS/2100(FDD17、5、2、4、1);UMTS/HSPA/HSPA+:850、900、 AWS、1900、2100;GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
| GPS | 集成的自助和辅助GPS(A-GPS)、Navstar、GLONASS |